Home > 제품소개 > 압축기시스템
Order No. Nominal flow rate 1)
[m3/min][cfm]
Dimensions in mm [dimensions in inches] with
seals
d1 d2 h1 h2
49 000 55 291 1.0 [35.31] 125 [4.92] 165 [6.50] 110 [4.33] 12 [0.47] x
49 000 53 112 1.5 [52.97] 135 [5.31] 165 [6.50] 140 [5.51] 12 [0.47] -
49 001 53 105 1.8 [63.57] 135 [5.31] 205 [8.07] 165[6.50] 12 [0.47] -
49 001 53 161 2.0 [70.63] 110 [4.33] 154 [6.06] 230 [9.06] -
49 000 51 531 2.2 [77.69] 135 [5.31] 170 [6.69] 200 [7.87] -
49 000 51 491 2.3 [81.22] 170 [6.69] 200 [7.87] 160 [6.30] 12 [0.47] -
49 000 51 311 2.6 [91.82] 170 [6.69] 250 [9.84] 180 [7.09] 12 [0.47] -
49 001 53 361 2.9 [102.41] 135 [5.31] 178 [7.01] 250 [9.84] 12 [0.47] -
49 000 51 201 3.4 [120.07] 170 [6.69] 200 [7.87] 230 [9.06] 12 [0.47] -
49 002 53 281 3.4 [120.07] 170 [6.69] 220 [8.66] 230 [9.06] 12 [0.47] -
49 002 53 481 3.4 [120.07] 170 [6.69] 250 [9.84] 230 [9.06] 12 [0.47] -
49 000 51 851 3.4 [120.07] 220 [8.66] 300 [11.81] 180 [7.09] 12 [0.47] -
49 002 55 171 3.0 [123.60] 135 [5.31] 178 [7.01] 305 [12.01] - -
49 000 51 411 3.6 [127.13] 135 [5.31] 170 [6.69] 305 [12.01] - -
49 002 53 491 3.7 [130.66] 170 [6.69] 200 [7.87] 250 [9.84] 12 [0.47] -
49 002 53 121 4.2 [148.32] 275 [10.83] 375 [14.76] 180 [7.09] 12 [0.47] -
49 002 53 371 4.3 [151.85] 170 [6.69] 192 [7.56] 288 [11.34] 12 [0.47] -
49 002 53 331 4.4 [155.38] 220 [8.66] 300 [11.81] 230 [9.06] 12 [0.47] -
49 000 51 121 4.6 [162.45] 170 [6.69] 200 [7.87] 305 [12.01] 12 [0.47] -
49 000 51 231 4.6 [162.45] 170 [6.69] 250 [9.84] 305 [12.01] 12 [0.47] -
49 002 53 512 4.6 [162.45] 170 [6.69] 220 [8.66] 305 [12.01] 12 [0.47] -
49 002 53 301 4.9 [173.04] 220 [8.66] 290 [11.42] 250 [9.84] 12 [0.47] -
49 002 53 351 5.5 [194.23] 170 [6.69] 275 [10.83] 360 [14.17] 12 [0.47] -
49 000 51 771 6.3 [222.48] 220 [8.66] 274 [10.79] 320 [12.60] 12 [0.47] -
49 000 51 111 6.7 [236.61] 170 [6.69] 200 [7.87] 435 [17.13] 12 [0.47] -
49 000 51 241 6.7 [236.61] 170 [6.69] 232 [9.13] 435 [17.13] 12 [0.47] -
49 003 53 122 7.6 [268.39] 170 [6.69] 200 [7.87] 485 [19.09] 12 [0.47] -
49 000 51 101 7.6 [268.39] 275 [10.83] 328 [12.91] 305 [12.01] 12 [0.47] -
49 003 53 100 7.6 [268.39] 275 [10.83] 375 [14.76] 305 [12.01] 12 [0.47] -
49 003 53 131 7.6 [268.39] 275 [10.83] 324 [12.76] 305 [12.01] 12 [0.47] -
49 000 51 171 8.8 [310.77] 220 [8.66] 274 [10.79] 435 [17.13] 12 [0.47] -
49 003 53 332 8.8 [310.77] 475 [18.70] 380 [14.96] 435 [17.13] 12 [0.47] -
49 004 53 111 10.6 [374.34] 475 [18.70] 590 [23.23] 250 [9.84] 12 [0.47] -
49 000 51 441 11.2 [395.52] 275 [10.83] 328 [12.91] 400 [15.75] 12 [0.47] -
49 000 51 321 11.5 [406.12] 275 [10.83] 328 [12.91] 450 [17.72] 12 [0.47] -
49 000 51 131 12.3 [434.37] 220 [8.66] 274 [10.79] 600 [23.62] 12 [0.47] -
49 004 53 151 12.3 [434.37] 220 [8.66] 262 [10.31] 600 [23.62] 12 [0.47] -
49 000 51 331 12.6 [444.96] 300 [11.81] 348 [13.70] 450 [17.72] 12 [0.47] -
49 000 51 191 14.1 [497.94] 300 [11.81] 355 [13.98] 500 [19.69] 12 [0.47] -
49 005 53 101 14.1 [497.94] 300 [11.81] 328 [12.91] 500 [19.69] 12 [0.47] -
49 000 51 181 17.1 [603.88] 300 [11.81] 355 [13.98] 600 [23.62] 12 [0.47] -
49 000 51 221 18.9 [667.45] 300 [11.81] 355 [13.98] 660 [25.98] 12 [0.47] -
49 006 53 100 18.9 [667.45] 300 [11.81] 353 [13.90] 660 [25.98] 12 [0.47] -
49 006 53 261 18.9 [667.45] 300 [11.81] 400 [15.75] 660 [25.98] 12 [0.47] -
49 000 51 521 19.6 [692.17] 275 [10.83] 324 [12.76] 750 [29.53] 12 [0.47] -
49 007 53 102 21.5 [759.27] 300 [11.81] 328 [12.91] 750 [29.53] 12 [0.47] -
49 007 53 121 21.5 [759.27] 300 [11.81] 348 [13.70] 750 [29.53] 12 [0.47] -
49 000 51 481 23.6 [833.43] 300 [11.81] 355 [13.98] 820 [32.28] 12 [0.47] -
49 000 51 541 28.9 [1020.59] 300 [11.81] 355 [13.98] 1000 [39.37] 12 [0.47] -
49 000 51 251 41.7 [1472.62] 475 [18.70] 740 [29.13] 900 [35.43] 20 [0.79] -
49 000 51 581 41.7 [1472.62] 475 [18.70] 570 [22.44] 900 [35.43] 20 [0.79] -
49 013 53 111 41.7 [1472.62] 475 [18.70] 590 [23.23] 900 [35.43] 20 [0.79] -

1) Flow rate according to DIN 1945 at 7 bar (0.7 MPa) operating pressure.
Specially adapted sizes are available on request.