Home > 제품소개 > 압축기시스템
Order No. Nominal flow rate 1)
[m3/min][cfm]
Dimensions in mm [dimensions in inches] with
seals
d1 d2 h1
49 401 53 102 1.3 [45.91] 135 [5.31] 160 [6.30] 65 [2.56] -
49 300 55 171 1.8 [63.57] 110 [4.33] 165 [6.50] 100 [3.94] x
49 300 53 222 2.2 [77.69] 100 [3.94] 175 [6.89] 150 [5.91] -
49 301 53 401 3.3 [116.54] 135 [5.31] 170 [6.69] 160 [6.30] -
49 301 53 141 3.7 [130.66] 135 [5.31] 220 [8.66] 175 [6.89] -
49 301 53 131 4.3 [151.85] 135 [5.31] 170 [6.69] 200 [7.87] -
49 301 55 151 4.3 [151.85] 135 [5.31] 215 [8.46] 200 [7.87] x
49 301 53 532 5.2 [183.64] 170 [6.69] 220 [8.66] 160 [6.30] -
49 301 55 361 5.2 [183.64] 110 [4.33] 165 [6.50] 250 [9.84] x
49 403 53 121 5.3 [187.17] 170 [6.69] 200 [7.87] 180 [7.09] -
49 404 53 111 5.7 [201.29] 220 [8.66] 274 [10.79] 160 [6.30] -
49 301 53 151 5.8 [204.83] 220 [8.66] 274 [10.79] 160 [6.30] -
49 301 53 101 6.5 [229.55] 170 [6.69] 200 [7.87] 230 [9.06] -
49 302 55 151 6.8 [240.14] 135 [5.31] 178 [7.01] 305 [12.01] x
49 406 55 101 8.6 [303.71] 220 [8.66] 274 [10.79] 230 [9.06] x
49 302 53 131 8.9 [314.30] 170 [6.69] 200 [7.87] 305 [12.01]  
49 302 55 581 8.9 [314.30] 275 [10.83] 296 [11.65] 190 [7.48] x
49 302 53 451 9.0 [317.83] 220 [8.66] 274 [10.79] 240 [9.45]  
49 406 55 111 9.5 [335.49] 220 [8.66] 328 [12.91] 250 [9.84] x
49 407 53 101 11.0 [388.46] 275 [10.83] 328 [12.91] 230 [9.06] -
49 302 53 321 11.2 [395.52] 170 [6.69] 200 [7.87] 380 [14.96] -
49 302 55 131 11.8 [416.71] 220 [8.66] 290 [11.42] 305 [12.01] x
49 408 53 101 12.1 [427.31] 275 [10.83] 328 [12.91] 250 [9.84] -
49 302 53 171 12.5 [441.43] 170 [6.69] 245 [9.65] 420 [16.54] -
49 302 55 491 14.6 [515.59] 275 [10.83] 296 [11.65] 250 [9.84] x
49 303 55 171 15.0 [529.72] 275 [10.83] 328 [12.91] 250 [9.84] x
49 303 55 351 15.0 [529.72] 275 [10.83] 260 [14.17] 305 [12.01] x
49 303 55 121 15.7 [554.44] 220 [8.66] 290 [11.42] 400 [15.75] x
49 409 53 101 15.7 [554.44] 220 [8.66] 362 [14.25] 400 [15.75] -
49 303 53 121 16.4 [579.16] 300 [11.81] 355 [13.98] 305 [12.01] -
49 412 53 111 17.3 [610.94] 275 [10.83] 328 [12.91] 350 [13.78] -
49 303 53 261 19.0 [670.98] 300 [11.81] 355 [13.98] 350 [13.78] -
49 412 55 101 19.6 [692.17] 300 [11.81] 355 [13.98] 360 [14.17] x
49 303 53 111 20.0 [706.29] 275 [10.83] 328 [12.91] 400 [15.75] -
49 304 53 101 22.0 [776.92] 300 [11.81] 355 [13.98] 400 [15.75] -
49 304 55 241 25.3 [893.46] 275 [10.83] 360 [14.17] 500 [19.69] x
49 414 53 111 25.3 [893.46] 275 [10.83] 328 [12.91] 500 [19.69] -
49 305 53 111 27.7 [978.22] 300 [11.81] 355 [13.98] 500 [19.69] -
49 305 55 121 30.0 [1059.44] 300 [11.81] 355 [13.98] 540 [21.26] x
49 418 53 111 33.5 [1183.04] 300 [11.81] 355 [13.98] 600 [23.62] -
49 305 55 181 34.0 [1200.70] 350 [13.78] 430 [16.93] 440 [17.32] x
49 306 55 131 38.6 [1363.15] 400 [15.75] 434 [17.09] 520 [20.47] x
49 306 53 102 39.3 [1387.87] 300 [11.81] 355 [13.98] 700 [27.56] -
49 306 53 181 43.0 [1518.53] 350 [13.78] 430 [16.93] 550 [21.65] -
49 307 53 102 45.1 [1592.69] 300 [11.81] 355 [13.98] 800 [31.50] -
49 307 55 111 46.4 [1638.60] 400 [15.75] 434 [17.09] 620 [24.41] x

1) Flow rate according to DIN 1945 at 7 bar (0.7 MPa) operating pressure.
Specially adapted sizes are available on request.