Home > 제품소개 > 에어라인시스템
Model FlowCapacity (Nm3/min) In/Out
Connect.
Freon Gas Dimension(mm) Weight
(Kg)
60Hz 50Hz WxDxH
DHT-5N 0.62 0.51 3/4"(S) R-134a 370x600x880 65
DHT-7N 0.97 0.81 3/4"(S) 370x600x880 70
DHT-10N 1.35 1.12 3/4"(S) 370x600x880 85
DHT-15N 1.96 1.63 3/4"(S) 370x600x880 90
DHT-20N 2.6 2.2 1"(S) 470x800x1075 110
DHT-30N 3.9 3.2 1"(S) R22 470x800x1075 115
DHT-50N 7.2 6.0 2"(S) 730x1200x1570 210
DHT-75N 11.1 9.2 2"(S) 730x1200x1570 240
DHT-100N 14.6 12.1 2"(S) 795x1540x1525 290

- Dew Point : 4℃/10℃, · Opersting Pressure: 7.0kg/㎠/Max: 9.9kg/㎠ · Fluid: Compressed Air · Inlet Temp: 60℃
- 정격전원(Electricity) : AC 1Ph 220V 60Hz

운전조건/입구공기온도 80℃ . 주의온도38℃. 입구공기압력 7kgf/㎠ 운전노점 : 4℃/10℃
OP. Concition/Inlet Air Temp : 80℃ Amb. Temp : 38℃ Inlet Air Pre : 7kgf/㎠ Pressure Dew Point : 4℃/10℃