Home > 제품소개 > 에어라인시스템
Model FlowCapacity (Nm3/min) In/Out
Connect.
Gel/2 Tower
(kg)
Dimension(mm) Weight
(Kg)
WxDxH
DAT-5 0.5 ½"(S) 10 700x500x1135 70
DAT-7 0.9 ½"(S) 22 700x500x1320 115
DAT-10 1.5 ¾"(S) 30 700x500x1820 158
DAT-20 2.9 1"(S) 62 800x500x1830 225
DAT-30 4.1 1"(S) 90 800x500x1720 275
DAT-50 8.8 1½"(S) 136 800x500x1930 380
DAT-75 11 1½"(S) 176 1100x900x2350 490
DAT-100 14 2"(S) 222 1250x1000x2330 590
DAT-150 21 2½"(F) 283 1300x1000x2470 675
DAT-250 30 2½"(F) 490 1450x1100x2650 985
DAT200 36 3"(F) 546 1550x1200x2550 1145
DAT-300 43 3"(F) 656 1650x1300x2550 1225
DAT-400 51 3"(F) 910 1850x1400x2750 1570
DAT-500 68 4"(F) 1430 2100x1600x2900 2400
DAT-600 97 6"(F) 2032 2400x1850x3250 3220
DAT-750 123 6"(F) 2380 2600x2150x3200 4560
DAT-900 150 6"(F) 3088 3000x2100x3150 5600

* Model: DHR-150 부터는 한국산업 안전관리공단(KOSHA)의 설계 및 성능검사 대상 품목입니다.
(흡착식타워 직경 : 6inch 이상)


- 정격전원(Electricity) : AC 1Ph 220V 60Hz